جواز السفر البريطاني في المرتبة السابعة عالميًا، مع إتاحة دخول 182 وجهة دون تأشيرة مسبقة/بتأشيرة عند الوصول/بتصريح إلكتروني.
إليك قائمة أقوى 20 جواز سفر، وأضعف 20 جواز سفر في العالم لعام 2026 بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر (Henley Passport Index) الذي يصنف الجوازات وفق عدد الدول والوجهات التي يمكن لحامليها الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول (أو بتصريح إلكتروني) — وهو المعيار الرسمي للمؤشر.
جاء جواز السفر البريطاني في المرتبة السابعة عالميًا في إصدار يناير/كانون الثاني 2026، مع إتاحة دخول 182 وجهة دون تأشيرة مسبقة/بتأشيرة عند الوصول/بتصريح إلكتروني.
أول 20 مركزًا في الترتيب العالمي — مؤشر هينلي — يناير 2026
| المركز | الدول (في حال التساوي مدمجة في سطر واحد) | عدد الوجهات |
|---|---|---|
| 1 | سنغافورة | 192 |
| 2 | اليابان — كوريا الجنوبية | 188 |
| 3 | الدنمارك — لوكسمبورغ — إسبانيا — السويد — سويسرا | 186 |
| 4 | النمسا — بلجيكا — فنلندا — فرنسا — ألمانيا — اليونان — إيرلندا — إيطاليا — هولندا — النرويج | 185 |
| 5 | المجر — البرتغال — سلوفاكيا — سلوفينيا — الإمارات العربية المتحدة | 184 |
| 6 | كرواتيا — التشيك — إستونيا — مالطا — نيوزيلندا — بولندا | 183 |
| 7 | أستراليا — لاتفيا — ليختنشتاين — المملكة المتحدة | 182 |
| 8 | كندا — آيسلندا — ليتوانيا | 181 |
| 9 | ماليزيا | 180 |
| 10 | الولايات المتحدة الأمريكية | 179 |
| 11 | بلغاريا — رومانيا | 178 |
| 12 | موناكو | 177 |
| 13 | تشيلي | 175 |
| 14 | قبرص | 174 |
| 15 | أندورا — هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة) | 171 |
| 16 | الأرجنتين — البرازيل | 169 |
| 17 | سان مارينو | 168 |
| 18 | إسرائيل | 165 |
| 19 | باربادوس — بروناي | 162 |
| 20 | جزر البهاما | 158 |
المصدر: مؤشر هينلي لجوازات السفر — إصدار يناير 2026.
أضعف 20 جواز سفر في 2026 بحسب Henley Passport Index (مؤشر هينلي لجوازات السفر)
المعيار: أقل عدد من الوجهات المتاحة دون تأشيرة مسبقة/بتأشيرة عند الوصول/بتصريح إلكتروني — وفق بيانات المؤشر.
| الترتيب | الدولة | عدد الوجهات |
|---|---|---|
| 1 | أفغانستان | — |
| 2 | سوريا | — |
| 3 | العراق | — |
| 4 | اليمن | — |
| 5 | باكستان | — |
| 6 | الصومال | — |
| 7 | نيبال | — |
| 8 | بنغلاديش | — |
| 9 | كوريا الشمالية | — |
| 10 | إريتريا | — |
| 11 | ليبيا | — |
| 12 | السودان | — |
| 13 | إيران | — |
| 14 | سريلانكا | — |
| 15 | جنوب السودان | — |
| 16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | — |
| 17 | تشاد | — |
| 18 | بوركينا فاسو | — |
| 19 | غينيا | — |
| 20 | — | — |
المصدر: Henley Passport Index (مؤشر هينلي لجوازات السفر) — إصدار 2026.
القائمة الكاملة (199 جوازًا) — Henley Passport Index ( لعدد الوجهات المتاحة لكل جواز مؤشر هينلي لجوازات السفر) — يناير 2026
مرتبة وفق التصنيف المنشور (قد يتكرر الترتيب بسبب التعادل). العمود الأخير هو عدد الوجهات المتاحة دون تأشيرة مسبقة/بتأشيرة عند الوصول/بتصريح إلكتروني.
| الترتيب | الجواز (الدولة) | عدد الوجهات |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | 192 |
| 2 | Japan | 188 |
| 2 | South Korea | 188 |
| 3 | Denmark | 186 |
| 3 | Luxembourg | 186 |
| 3 | Spain | 186 |
| 3 | Sweden | 186 |
| 3 | Switzerland | 186 |
| 4 | Austria | 185 |
| 4 | Belgium | 185 |
| 4 | Finland | 185 |
| 4 | France | 185 |
| 4 | Germany | 185 |
| 4 | Greece | 185 |
| 4 | Ireland | 185 |
| 4 | Italy | 185 |
| 4 | Netherlands | 185 |
| 4 | Norway | 185 |
| 5 | Hungary | 184 |
| 5 | Portugal | 184 |
| 5 | Slovakia | 184 |
| 5 | Slovenia | 184 |
| 5 | United Arab Emirates | 184 |
| 6 | Croatia | 183 |
| 6 | Czechia | 183 |
| 6 | Estonia | 183 |
| 6 | Malta | 183 |
| 6 | New Zealand | 183 |
| 6 | Poland | 183 |
| 7 | Australia | 182 |
| 7 | Latvia | 182 |
| 7 | Liechtenstein | 182 |
| 7 | United Kingdom | 182 |
| 8 | Canada | 181 |
| 8 | Iceland | 181 |
| 8 | Lithuania | 181 |
| 9 | Malaysia | 180 |
| 10 | United States | 179 |
| 11 | Bulgaria | 178 |
| 11 | Romania | 178 |
| 12 | Monaco | 177 |
| 13 | Chile | 175 |
| 14 | Cyprus | 174 |
| 15 | Andorra | 171 |
| 15 | Hong Kong (SAR China) | 171 |
| 16 | Argentina | 169 |
| 16 | Brazil | 169 |
| 17 | San Marino | 168 |
| 18 | Israel | 165 |
| 19 | Barbados | 162 |
| 19 | Brunei | 162 |
| 20 | The Bahamas | 158 |
| 21 | Mexico | 157 |
| 22 | St. Vincent and the Grenadines | 156 |
| 22 | Uruguay | 156 |
| 23 | St. Kitts and Nevis | 155 |
| 24 | Antigua and Barbuda | 154 |
| 24 | Seychelles | 154 |
| 25 | Vatican City | 152 |
| 26 | Costa Rica | 148 |
| 26 | Panama | 148 |
| 27 | Grenada | 147 |
| 27 | Mauritius | 147 |
| 28 | Trinidad and Tobago | 146 |
| 29 | Dominica | 145 |
| 29 | Paraguay | 145 |
| 29 | St. Lucia | 145 |
| 30 | Ukraine | 143 |
| 31 | Peru | 142 |
| 32 | Macao (SAR China) | 141 |
| 33 | Taiwan (Chinese Taipei) | 139 |
| 34 | Serbia | 136 |
| 35 | El Salvador | 132 |
| 35 | Guatemala | 132 |
| 36 | Solomon Islands | 131 |
| 37 | Colombia | 130 |
| 37 | Honduras | 130 |
| 38 | Marshall Islands | 128 |
| 38 | Montenegro | 128 |
| 38 | North Macedonia | 128 |
| 38 | Samoa | 128 |
| 39 | Tonga | 127 |
| 40 | Nicaragua | 125 |
| 41 | Tuvalu | 124 |
| 42 | Bosnia and Herzegovina | 122 |
| 42 | Georgia | 122 |
| 42 | Kiribati | 122 |
| 43 | Albania | 121 |
| 43 | Micronesia | 121 |
| 43 | Palau Islands | 121 |
| 44 | Moldova | 120 |
| 45 | Venezuela | 118 |
| 46 | Russian Federation | 113 |
| 46 | Türkiye | 113 |
| 47 | Qatar | 111 |
| 48 | South Africa | 101 |
| 49 | Belize | 99 |
| 50 | Kuwait | 96 |
| 51 | Ecuador | 94 |
| 51 | Timor-Leste | 94 |
| 52 | Maldives | 92 |
| 53 | Vanuatu | 89 |
| 54 | Fiji | 88 |
| 54 | Guyana | 88 |
| 54 | Saudi Arabia | 88 |
| 55 | Bahrain | 87 |
| 56 | Jamaica | 86 |
| 57 | Nauru | 85 |
| 57 | Oman | 85 |
| 58 | Papua New Guinea | 83 |
| 59 | Botswana | 81 |
| 59 | China | 81 |
| 59 | Kosovo | 81 |
| 60 | Belarus | 79 |
| 60 | Thailand | 79 |
| 61 | Bolivia | 78 |
| 61 | Kazakhstan | 78 |
| 61 | Suriname | 78 |
| 62 | Namibia | 76 |
| 63 | Lesotho | 74 |
| 64 | Indonesia | 73 |
| 65 | Dominican Republic | 72 |
| 65 | Morocco | 72 |
| 65 | eSwatini | 72 |
| 66 | Malawi | 71 |
| 67 | Azerbaijan | 70 |
| 68 | Kenya | 69 |
| 68 | The Gambia | 69 |
| 69 | Ghana | 68 |
| 69 | Tanzania | 68 |
| 70 | Benin | 67 |
| 70 | Rwanda | 67 |
| 70 | Tunisia | 67 |
| 71 | Armenia | 66 |
| 71 | Uganda | 66 |
| 72 | Cape Verde Islands | 65 |
| 72 | Zambia | 65 |
| 73 | Mongolia | 64 |
| 73 | Philippines | 64 |
| 74 | Sierra Leone | 62 |
| 74 | Zimbabwe | 62 |
| 75 | Kyrgyzstan | 61 |
| 75 | Uzbekistan | 61 |
| 76 | Mozambique | 60 |
| 76 | São Tomé and Príncipe | 60 |
| 77 | Cuba | 58 |
| 77 | Togo | 58 |
| 78 | Burkina Faso | 57 |
| 78 | Côte d'Ivoire | 57 |
| 78 | Gabon | 57 |
| 78 | Madagascar | 57 |
| 78 | Senegal | 57 |
| 79 | Mauritania | 56 |
| 80 | Algeria | 55 |
| 80 | India | 55 |
| 80 | Niger | 55 |
| 81 | Equatorial Guinea | 54 |
| 81 | Guinea | 54 |
| 81 | Tajikistan | 54 |
| 82 | Mali | 53 |
| 83 | Chad | 52 |
| 83 | Guinea-Bissau | 52 |
| 84 | Comoro Islands | 51 |
| 84 | Jordan | 51 |
| 85 | Bhutan | 50 |
| 85 | Cambodia | 50 |
| 85 | Egypt | 50 |
| 85 | Haiti | 50 |
| 86 | Angola | 49 |
| 86 | Burundi | 49 |
| 86 | Central African Republic | 49 |
| 86 | Liberia | 49 |
| 86 | Vietnam | 49 |
| 87 | Cameroon | 47 |
| 87 | Congo (Rep.) | 47 |
| 87 | Laos | 47 |
| 87 | Turkmenistan | 47 |
| 88 | Djibouti | 46 |
| 89 | Myanmar | 44 |
| 89 | Nigeria | 44 |
| 90 | Congo (Dem. Rep.) | 43 |
| 90 | Ethiopia | 43 |
| 90 | Lebanon | 43 |
| 91 | South Sudan | 41 |
| 91 | Sudan | 41 |
| 92 | Iran | 40 |
| 93 | Libya | 39 |
| 93 | Sri Lanka | 39 |
| 94 | Eritrea | 38 |
| 94 | North Korea | 38 |
| 94 | Palestinian Territory | 38 |
| 95 | Bangladesh | 37 |
| 96 | Nepal | 35 |
| 97 | Somalia | 33 |
| 98 | Pakistan | 31 |
| 98 | Yemen | 31 |
| 99 | Iraq | 29 |
| 100 | Syria | 26 |
| 101 | Afghanistan | 24 |
المصدر: Henley & Partners — Henley Passport Index 2026 Global Ranking (9 January 2026).
COMMENTS