الرسوم الجديدة الخاصة بالهجرة والجنسية، والتي تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 8 أبريل/نيسان 2026. ترتفع معظم الرسوم بنسبة 6% أو 7%.
نشرت الحكومة الرسوم الجديدة الخاصة بالهجرة والجنسية، والتي تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 8 أبريل/نيسان 2026.
هناك زيادات شاملة، حيث سترتفع معظم الرسوم بنسبة 6% أو 7%.
هناك زيادات شاملة، حيث سترتفع معظم الرسوم بنسبة 6% أو 7%.
ترتفع رسوم طلب الإقامة الدائمة (indefinite leave to remain) بمقدار 197 جنيهًا إسترلينيًا، من 3,029 جنيهًا إلى 3,226 جنيهًا. وهذا المبلغ لكل شخص، لذا فإن أسرة مكوّنة من أربعة أفراد ستواجه رسوم تقديم تقارب 13,000 جنيه إسترليني.
ولا يشمل ذلك تكلفة اختبار الحياة في المملكة المتحدة (life in the UK test) أو أي اختبارات للغة الإنجليزية أو الرسوم القانونية أو ترجمة المستندات، وغير ذلك.
ولا يشمل ذلك تكلفة اختبار الحياة في المملكة المتحدة (life in the UK test) أو أي اختبارات للغة الإنجليزية أو الرسوم القانونية أو ترجمة المستندات، وغير ذلك.
وترتفع رسوم التجنّس (naturalisation) بمقدار 104 جنيهات إسترلينية لتصل إلى 1,709 جنيهات إسترلينية.
كما سترتفع رسوم جوازات السفر، وهو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بشكل منفصل. إقرأ هنا
وترتفع رسوم الطلب القياسي عبر الإنترنت المقدّم من داخل المملكة المتحدة من 94.50 جنيهًا إلى 102 جنيهًا للبالغين، ومن 61.50 جنيهًا إلى 66.50 جنيهًا للأطفال.
كما سترتفع رسوم جوازات السفر، وهو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بشكل منفصل. إقرأ هنا
وترتفع رسوم الطلب القياسي عبر الإنترنت المقدّم من داخل المملكة المتحدة من 94.50 جنيهًا إلى 102 جنيهًا للبالغين، ومن 61.50 جنيهًا إلى 66.50 جنيهًا للأطفال.
في خبر إيجابي نادر، ستنخفض رسوم طلب تسجيل الطفل كمواطن بريطاني من 1,214 جنيهًا إلى 1,000 جنيه، أي بانخفاض قدره 214 جنيهًا. وقد كانت هناك حملة طويلة الأمد ودعاوى قضائية بشأن عدم القدرة على تحمّل تكاليف طلبات جنسية الأطفال. ويُعد هذا تحسّنًا، لكن مبلغ 1,000 جنيه لا يزال مرتفعًا للغاية، خاصة عندما تبلغ تكلفة معالجة هذا النوع من الطلبات للحكومة 575 جنيهًا.
بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تصريح سفر إلكتروني (electronic travel authorisation – ETA) (وهم عمليًا جميع من يزور المملكة المتحدة من غير مواطني الدول المعفاة من التأشيرة)، فستكون الرسوم 20 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا. أما الذين يحتاجون إلى تأشيرة زيارة، فستكون الرسوم 135 جنيهًا لمدة ستة أشهر القياسية بدلًا من 127 جنيهًا. والتفاصيل الكاملة للتغييرات موضّحة أدناه.
التأشيرات والطلبات المقدّمة خارج المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| تأشيرة زيارة – قصيرة حتى 6 أشهر | £127 | £135 | £8 |
| تأشيرة زيارة – طويلة حتى سنتين | £475 | £506 | £31 |
| تأشيرة زيارة – طويلة حتى 5 سنوات | £848 | £903 | £55 |
| تأشيرة زيارة – طويلة حتى 10 سنوات | £1059 | £1,128 | £69 |
| أكاديمي زائر – أكثر من 6 أشهر وحتى 12 شهرًا | £220 | £234 | £14 |
| تأشيرة علاج طبي خاص – أكثر من 6 أشهر وحتى 11 شهرًا | £220 | £234 | £14 |
| تأشيرة عبور (ترانزيت جوي مباشر) | £39 | £41.50 | £2.50 |
| تأشيرة عبور (ترانزيت بري) | £70 | £74.50 | £4.50 |
| تأشيرة لغرض الانضمام إلى سفينة أو طائرة كعضو من طاقمها | £70 | £74.50 | £4.50 |
| تأشيرة دخول لمرة واحدة لاستبدال تصريح الإقامة البيومتري (BRP) | £154 | £154 | £0 |
| شهادة استحقاق حق الإقامة (خارج المملكة المتحدة) | £589 | £589 | £0 |
| طلب نقل الشروط (Vignette Transfer) المقدّم خارج المملكة المتحدة | £154 | £154 | £0 |
| تأشيرة أخرى | £682 | £726 | £44 |
| برنامج Hong Kong British National (Overseas) لمدة 30 شهرًا – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £193 | £206 | £13 |
| برنامج Hong Kong British National (Overseas) لمدة 5 سنوات – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £268 | £285 | £17 |
| مسار الاستقرار (Route to Settlement) | £1,938 | £2,064 | £126 |
| مسار الاستقرار – مُعال آخر | £3,413 | £3,635 | £222 |
| مسار الاستقرار – مُعال لاجئ | £424 | £452 | £28 |
| الإذن بالدخول إلى المملكة المتحدة دون حد زمني كمُعال لشخص أنهى خدمته في القوات المسلحة التابعة لجلالة الملك | £3,029 | £3,226 | £197 |
| الإذن بالدخول إلى المملكة المتحدة دون حد زمني كشخص أنهى خدمته في القوات المسلحة | £3,029 | £3,226 | £197 |
| مراجعة إدارية | £80 | £80 | £0 |
| تصريح السفر الإلكتروني (ETA) | £16 | £20 | £4 |
| الإذن بالدخول إلى المملكة المتحدة دون حد زمني كضحية عنف أسري ومعها الأطفال | £3,029 | £3,226 | £197 |
العمل – الطلبات المقدّمة خارج المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Innovator Founder – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £1,274 | £1,357 | £83 |
| Start-up – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £465 | £495 | £30 |
| خطاب موافقة من جهة مختصة لطلب Global Talent | £561 | £561 | £0 |
| Global Talent – المتقدّم الرئيسي (مع خطاب) | £205 | £205 | £0 |
| Global Talent – المتقدّم الرئيسي (بدون خطاب) | £766 | £766 | £0 |
| Global Talent – المعالون فقط | £766 | £766 | £0 |
| Tier 1 (Exceptional Talent) – المعالون فقط | £766 | £766 | £0 |
| Tier 1 (Entrepreneur) – المعالون فقط | £1,274 | £1,357 | £83 |
| Tier 1 (Investor) – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £2,000 | £2,000 | £0 |
| Skilled Worker – حتى 3 سنوات | £769 | £819 | £50 |
| Skilled Worker – أكثر من 3 سنوات | £1,519 | £1,618 | £99 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب) – حتى 3 سنوات | £590 | £628 | £38 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب) – أكثر من 3 سنوات | £1,160 | £1,235 | £75 |
| Skilled Worker – تأشيرة الصحة والرعاية – حتى 3 سنوات | £304 | £324 | £20 |
| Skilled Worker – تأشيرة الصحة والرعاية – أكثر من 3 سنوات | £590 | £628 | £38 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب + الصحة والرعاية) – حتى 3 سنوات | £304 | £324 | £20 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب + الصحة والرعاية) – أكثر من 3 سنوات | £590 | £628 | £38 |
| T2 Minister of Religion – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £769 | £819 | £50 |
| International Sportsperson – حتى 12 شهرًا | £319 | £340 | £21 |
| International Sportsperson – أكثر من 12 شهرًا | £769 | £819 | £50 |
| Temporary Work (جميع المسارات) | £319 | £340 | £21 |
| Representative of an overseas business | £769 | £819 | £50 |
| Global Business Mobility – Senior أو Specialist حتى 3 سنوات | £769 | £819 | £50 |
| Global Business Mobility – أكثر من 3 سنوات | £1,519 | £1,618 | £99 |
| Global Business Mobility – Graduate Trainee | £319 | £340 | £21 |
| Global Business Mobility – Service Supplier | £319 | £340 | £21 |
| Global Business Mobility – UK Expansion Worker | £319 | £340 | £21 |
| Global Business Mobility – Secondment Worker | £319 | £340 | £21 |
| Scale-up – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £880 | £937 | £57 |
| High Potential Individual – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £880 | £880 | £0 |
الدراسة – الطلبات المقدّمة خارج المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Student – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £524 | £558 | £34 |
| Child Student | £524 | £558 | £34 |
| دراسة لغة إنجليزية قصيرة (أكثر من 6 أشهر وحتى 11 شهرًا) | £214 | £228 | £14 |
العمل – الطلبات المقدّمة داخل المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Innovator Founder – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £1,590 | £1,693 | £103 |
| Start-up – المتقدّم الرئيسي والمعالون | £625 | £666 | £41 |
| Global Talent – المتقدّم الرئيسي (مع خطاب) | £205 | £205 | £0 |
| Global Talent – المتقدّم الرئيسي (بدون خطاب) | £766 | £766 | £0 |
| Global Talent – المعالون فقط | £766 | £766 | £0 |
| Graduate Route | £880 | £937 | £57 |
| Tier 1 (Entrepreneur) | £1,590 | £1,693 | £103 |
| Skilled Worker – حتى 3 سنوات | £885 | £943 | £58 |
| Skilled Worker – أكثر من 3 سنوات | £1,751 | £1,865 | £114 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب) – حتى 3 سنوات | £590 | £628 | £38 |
| Skilled Worker (قائمة الرواتب) – أكثر من 3 سنوات | £1,160 | £1,235 | £75 |
| Health and Care Visa – حتى 3 سنوات | £304 | £324 | £20 |
| Health and Care Visa – أكثر من 3 سنوات | £590 | £628 | £38 |
| T2 Minister of Religion | £885 | £943 | £58 |
| International Sportsperson – حتى 12 شهرًا | £319 | £340 | £21 |
| International Sportsperson – أكثر من 12 شهرًا | £885 | £943 | £58 |
| Temporary Worker (جميع المسارات) | £319 | £340 | £21 |
| Global Business Mobility – حتى 3 سنوات | £885 | £943 | £58 |
| Global Business Mobility – أكثر من 3 سنوات | £1,751 | £1,865 | £114 |
| Scale-up | £880 | £937 | £57 |
| High Potential Individual | £880 | £880 | £0 |
الدراسة – داخل المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Student | £524 | £558 | £34 |
| Child Student | £524 | £558 | £34 |
طلبات أخرى داخل المملكة المتحدة
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| تمديد زيارة | £1,100 | £1,172 | £72 |
| الإذن بالدخول للمحتجزين | £1,321 | £1,407 | £86 |
| الإذن بالبقاء – أخرى | £1,321 | £1,407 | £86 |
| BN(O) – 30 شهرًا | £193 | £206 | £13 |
| BN(O) – 5 سنوات | £268 | £285 | £17 |
| طلب غير صالح | £28 | £30 | £2 |
| الإقامة الدائمة | £3,029 | £3,226 | £197 |
| وثيقة سفر – بالغ | £300 | £320 | £20 |
| وثيقة سفر – طفل | £151 | £161 | £10 |
| وثيقة اتفاقية – بالغ | £94.50 | £102 | £7.50 |
| وثيقة اتفاقية – طفل | £61.50 | £66.50 | £5 |
الجنسية
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| التجنّس | £1,605 | £1,709 | £104 |
| مواطني الأقاليم البريطانية | £1,070 | £1,140 | £70 |
| تسجيل الجنسية – بالغ | £1,446 | £1,540 | £94 |
| تسجيل الجنسية – طفل | £1,214 | £1,000 | -£214 |
| التخلي عن الجنسية | £482 | £513 | £31 |
| شهادة حق الإقامة | £589 | £589 | £0 |
| مراجعة الجنسية | £482 | £513 | £31 |
| خطاب الحالة | £459 | £489 | £30 |
| خطاب عدم الاكتساب | £459 | £489 | £30 |
| تصحيح شهادة | £428 | £456 | £28 |
| نسخة مصدقة | £428 | £456 | £28 |
| إعادة إصدار شهادة | £428 | £456 | £28 |
الرعاية (Sponsorship)
| فئة الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم الجديدة | التغيير |
|---|---|---|---|
| رخصة راعٍ (كبير) | £1,579 | £1,682 | £103 |
| رخصة راعٍ (صغير) | £574 | £611 | £37 |
| رخصة راعٍ طالب | £574 | £611 | £37 |
| رخصة عامل مؤقت | £574 | £611 | £37 |
| CoS Skilled Worker | £525 | £525 | £0 |
| CoS Temporary Worker | £55 | £55 | £0 |
| CoS رياضي (>12 شهرًا) | £525 | £525 | £0 |
| CoS رياضي (≤12 شهرًا) | £55 | £55 | £0 |
| CAS | £55 | £55 | £0 |
COMMENTS